株式会社スタートラインは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(以下、「労働施策総合推進法」)および「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下、「女性活躍推進法」)をはじめとする法令等に基づき、以下の通り情報公開を行っております。
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公開
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 94% | 84% | 95% |
女性活躍推進法に基づく情報公開
女性の活躍推進に関する情報公表
項目 | 全労働者 | 備考 |
---|---|---|
採用した労働者に占める女性労働者の割合 | 61.1% | 対象期間:2023年4月~2024年3月入社 |
労働者に占める女性労働者の割合 | 54.3% | 2024年3月31日現在 |
男女別の職種または雇用形態の転換実績 | 〇職種の転換 男:4名 女:8名 〇雇用形態の転換 男:2名 女:4名 | 積極的なキャリアチェンジや正規雇用登用を行っております。 |
男女別の再雇用または中途採用の実績 | 〇再雇用 実績なし 〇中途採用 男:40名 女:63名 | 対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日 |
全労働者 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
男女の賃金の差異 (男性の賃金に対する女性の賃金の割合) | 100.3% | 80.4% | 202% | 対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日 |
【職業生活と家庭生活との両立】
項目 | 全労働者 |
---|---|
男女別の育児休業取得率 | 男:25% 女:100% |
労働者の一月当たりの平均残業時間 | 16時間 |
有給休暇取得率 | 66.6% |